Observe a figura abaixo, que representa o emparelhamento de duas bases nitrogenadas.

Indique a alternativa que relaciona corretamente a(s) molécula(s) que se encontra(m) parcialmente representada(s) e o tipo de ligação química apontada pela seta
| Molécula(s) | Tipo de ligação química | |
|---|---|---|
| A | Exclusivamente DNA | Ligação de hidrogênio |
| B | Exclusivamente RNA | Ligação covalente apolar |
| C | DNA ou RNA | Ligação de hidrogênio |
| D | Exclusivamente RNA | Ligação covalente apolar |
| E | Exclusivamente RNA | Ligação iônica |
Clique aqui e faça uma pergunta na sessão de comentários desta questão.
Página 2 de 2