Analise a tabela.
| Períodos | Números absolutos |
|---|---|
| 1872-1879 | 176.337 |
| 1880-1889 | 48.622 |
| 1890-1899 | 1.198.327 |
| 1900-1909 | 622.407 |
| 1910-1919 | 815.453 |
| 1920-1929 | 846.647 |
A partir da análise da tabela e de conhecimentos sobre a dinâmica imigratória, pode-se afirmar que o aumento da entrada de imigrantes no período de 1890 a 1899 no Brasil deveu-se
Clique aqui e faça uma pergunta na sessão de comentários desta questão.