Observe o mapa da Malha Ferroviária do Brasil.

Com respeito às áreas indicadas no mapa acima, assinale a alternativa que relaciona corretamente sistemas logísticos e produtos de exportação.
| I | II | III | |
|---|---|---|---|
| A | Portos de Belém e de São Luís: minério de ferro, papel e celulose. | Portos do Rio de Janeiro e de Niterói: trigo e fertilizantes. | Portos de Paranaguá e de Itajaí: soja e carnes (congeladas). |
| B | Portos de São Luís e de Natal: pescados e carvão mineral. | Portos de Tubarão e de Vitória: minério de ferro, papel e celulose. | Portos de São Francisco do Sul e de Florianópolis: minério de ferro, papel e celulose. |
| C | Portos de Itaqui e de Pecém: minério de ferro, manganês e frutas. | Portos de Tubarão e de Vitória: minério de ferro, papel e celulose. | Portos de Paranaguá e de Itajaí: soja e carnes (congeladas). |
| D | Portos de Belém e de São Luís: minério de ferro, papel e celulose. | Portos do Rio de Janeiro e de Niterói: pescados e carvão mineral. | Portos de São Francisco do Sul e de Florianópolis: minério de ferro, papel e celulose. |
| E | Portos de Itaqui e de Pecém: minério de ferro, manganês e frutas. | Portos de Tubarão e do Rio de Janeiro: soja e carnes (congeladas). | Portos de Paranaguá e de Itajaí: trigo e fertilizantes. |
Clique aqui e faça uma pergunta na sessão de comentários desta questão.