A tabela informa a extensão territorial e a população de cada uma das regiões do Brasil, segundo o IBGE.
| Região | Extensão territorial (Km2) | População (habitantes) |
|---|---|---|
| Centro-Oeste | 1.606.371 | 14.058.094 |
| Nordeste | 1.554.257 | 53.081.950 |
| Norte | 3.853.327 | 15.864.454 |
| Sudeste | 924.511 | 80.364.410 |
| Sul | 576.409 | 27.386.891 |
Sabendo que a extensão territorial do Brasil é de, aproximadamente, 8,5 milhões de km2, é correto afirmar que a
Clique aqui e faça uma pergunta na sessão de comentários desta questão.