Descubra o nome das 59 seleções que marcaram mais presença nas Copas do Mundo.
Autor(a): Equipe Racha Cuca
| # | Seleção | Participações |
|---|---|---|
| 1 | 19 (1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010) | |
| 2 | 17 (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010) | |
| 3 | 15 (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010) | |
| 4 | 14 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010) | |
| 5 | 13 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010) | |
| 6 | 13 (1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010) | |
| 7 | 13 (1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010) | |
| 8 | 11 (1930, 1934, 1938, 1954, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002) | |
| 9 | 11 (1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002, 2006) | |
| 10 | 11 (1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010) | |
| 11 | 10 (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982) | |
| 12 | 9 (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986) | |
| 13 | 9 (1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010) | |
| 14 | 9 (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010) | |
| 15 | 9 (1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010) | |
| 16 | 9 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1974, 1982, 1990, 1998) | |
| 17 | 8 (1930, 1950, 1962, 1966, 1974, 1982, 1998, 2010) | |
| 18 | 8 (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1970, 1982, 1990) | |
| 19 | 8 (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010) | |
| 20 | 8 (1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010) | |
| 21 | 8 (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998) | |
| 22 | 7 (1934, 1954, 1958, 1978, 1982, 1990, 1998) | |
| 23 | 7 (1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1994, 1998) | |
| 24 | 7 (1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010) | |
| 25 | 7 (1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006) | |
| 26 | 7 (1930, 1934, 1938, 1970, 1990, 1994, 1998) | |
| 27 | 7 (1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990) | |
| 28 | 6 (1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010) | |
| 29 | 5 (1966, 1986, 2002, 2006, 2010) | |
| 30 | 4 (1962, 1990, 1994, 1998) | |
| 31 | 4 (1986, 1998, 2002, 2010) | |
| 32 | 4 (1998, 2002, 2006, 2010) | |
| 33 | 4 (1970, 1986, 1994, 1998) | |
| 34 | 4 (1994, 1998, 2002, 2010) | |
| 35 | 4 (1930, 1970, 1978, 1982) | |
| 36 | 4 (1994, 1998, 2002, 2006) | |
| 37 | 4 (1978, 1998, 2002, 2006) | |
| 38 | 3 (1982, 1986, 2010) | |
| 39 | 3 (1974, 2006, 2010) | |
| 40 | 3 (1930, 1950, 1994) | |
| 41 | 3 (1990, 2002, 2006) | |
| 42 | 3 (1998, 2002, 2006) | |
| 43 | 3 (1978, 1998, 2006) | |
| 44 | 3 (1958, 1982, 1986) | |
| 45 | 3 (1938, 1994, 1998) | |
| 46 | 3 (1990, 1994, 2002) | |
| 47 | 3 (1998, 2002, 2010) | |
| 48 | 2 (2006, 2010) | |
| 49 | 2 (2002, 2006) | |
| 50 | 2 (1934, 1990) | |
| 51 | 2 (1970, 1982) | |
| 52 | 2 (2006, 2010) | |
| 53 | 2 (1994, 2010) | |
| 54 | 2 (1982, 2010) | |
| 55 | 2 (1966, 2010) | |
| 56 | 2 (1982, 2010) | |
| 57 | 2 (1994, 2002) | |
| 58 | 2 (2002, 2010) | |
| 59 | 2 (1954, 2002) |
Atenção: Se você publicar mais de 3 respostas de uma vez você será banido dos comentários.
Algumas seleções da lista não existem mais, pois os seus países deixaram de existir.
http://www.fifa.com/
As trivias que você acerta são salvas automaticamente nesse computador. Assim, você pode voltar e terminar depois.
Normal
Nomes masculinos famosos
Difícil
Fácil
Capitais dos Estados Brasileiros
Fácil
+ divertido
Anagramas
Use as letras disponíveis para formar o maior número possível de palavras.
Criptogramas
Decifre todas as palavras cifradas a partir de cada uma das dicas.
Sopa de Letras
Procure por dezenas de palavras escondidas numa mistura de letras.
Problemas de Lógica
Problemas de lógica para rachar a cuca e passar o tempo.
Palavras Quebradas #22
Forme palavras com as letras T U R Q E E I T A
Chadradas #15
Produtos Diet/Light
Palavras Cruzadas #29
Dia das Mães